Ferienhaus Carolin
FERIENHAUS CAROLIN
4 Sterne-Niveau für Ausstattung, Ambiente, Komfort, Service, Lage sowie direkte Umgebung.
BESCHREIBUNG
Haus Carolin ist ein komfortabel ausgestattetes Nichtraucher-Ferienhaus – 2005 erbaut – 85 qm Fläche – freistehend auf einem 350 qm Grundstück mit direkter Sicht auf den ca. 150 m entfernten Deich. Es bietet über 2 Etagen ausreichend Platz für bis zu 6 Personen! Für das Gemütliche in den Wintermonaten steht ein Kamin zur Verfügung. Internet-Flatrate inklusive!
Im Erdgeschoss:
* großzügiges Wohn- und Esszimmer mit Kaminofen, TV * offene Einbauküche (hochwertig, komplett ausgestattet – Ceranfeld/Backofen, Geschirrspüler, Kühl-Gefrierkombination, Mikrowelle sowie allem Zubehör vom Apfelschäler bis zur Zitruspresse…..) * Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (2 x 1 m) * Dusch-Bad / WC mit Fußbodenheizung / Fön / Ko
Im Obergeschoss:
* 2 Schlafzimmer (1 SZ mit Doppelbett 2 x 2 m mit TV und 1 SZ mit zwei Einzelbetten 2 x 1 m) * WC mit Waschgelegenheit (Warm- und kalt Wasser)
Die Terrasse bietet mit 25 qm großzügig Platz für Tisch und Stühle, Liegestühle, Liegen, Grill und einen 3-Meter-Sonnenschirm, Strandkorb für 2 Pers.* die große Rasenfläche lädt zum Sonnenbaden oder auch Toben ein. Alle Betten sind mit Gesundheitsmatratzen, verstellbaren Lattenrosten, waschbaren Kopfkissen und Oberbetten sowie zusätzlichen Kissen (80 x 40) und Decken ausgestattet. Zur weiteren Ausstattung gehören: Waschmaschine, Wäschetrockner, Bügelbrett, Bügeleisen, Wäscheständer und ein abschließbarer Abstellraum. Große Einbauschränke, Kommoden und Schränkchen mit vielen Kleiderbügeln bieten ausreichend Raum für Dit & Dat.
Für die Kids:
Kinderschutzgitter im Erd- und Obergeschoss an der Treppe Kinderreisebett Hochstuhl Spiele, Bücher, Buntstifte, Mandelas, Lego (bitte Malpapier selbst mitbringen…..) Für draußen: Scooter, Bollerwagen und Rutschteller für den Schnee Gartentisch und Stühle auch für die Jüngsten! Ein Buggy kann ausgeliehen werden (bitte Anfragen)
Belegung / Verfügbarkeit Ferienhaus Carolin
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Preise Haus Carolin für 2024
Zeit | 1. Woche/ Folge Woche | 2 Tage/ Folge Tag | mind/ von – bis |
| |||
| |||
31.08.- 28.09.24 | €920 / €840 | 7Tage/ Sa-Sa | |
28.09.- 02.11.24 | €780 / €700 | 7Tage/ Sa-Sa | |
02.11.- 20.12.24 | €563 / €483 | €218* / €69 | 2Tage/ flexibel |
20.12.- 04.01.25 | €990 / €910 | / €130 | 7Tage/ flexibel |
* 2 Tage am Wochenende, Fr.-So, 276€
Preise Haus Carolin für 2025
Zeit | 1. Woche/ Folge Woche | 2 Tage/ Folge Tag | mind/ von – bis |
04.01.- 05.04.25 | €568 / €483 | €223* / €69 | 2Tage/ flexibel |
05.04.- 24.05.25 | €750 / €665 | / €95 | 7Tage/ Sa-Sa |
24.05.- 28.06.25 | €820 / €730 | / €105 | 7Tage/ flexibel |
28.06.- 30.08.25 | €1.205 / €1.120 | 7Tage/Sa-Sa | |
30.08.- 04.10.25 | €897 / €812 | 7Tage/ Sa-Sa | |
04.10.- 08.11.25 | €785 / €700 | 7Tage/ Sa-Sa | |
08.11.- 20.12.25 | €568 / €483 | €218* / €69 | 2Tage/ flexibel |
20.12.-25 10.01.26 | €995 / €910 | / €130 | 7Tage/ flexibel |
* 2 Tage am Wochenende, Fr.-So, 292€
Wir berechnen 150€ Kaution. Die Kaution wird bei einer schadenfreien und besenreiner Abreise erstattet.
Weitere Kosten, die bei Bedarf entschehen können.
-1 Haustier (Hund): 40 €/angefangene Woche (bitte Anfragen)
-1 Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher ) 20€ / p.P. Bettwäsche kann mitgebracht oder bei uns ausgeliehen werden
-1 Sack kaminholz inkl. Anzünder 6,00€
Nebenkosten: sind im Mietpreis inklusive.
Kurbeitrag: s.“Preise„
Reinigung: ist im Preis enthalten. Wir legen großen Wert auf die Sauberkeit in unserem Haus.
Ihre Vorteile
Sehr gute Ausstattung
Das Ferienhaus ist komplett Ausgestattet: Kaffeemaschine, Mikrowelle, Mixer, Waschmaschine, Trockner, Bügeleisen,...
Parken
Parken Sie Ihr Fahrzeug auf dem eigenen Parkplatz.
Anreise mit der Bahn
Das Nordseebad Wremen verfügt über einen Bahnhof, Reisen Sie über Bremerhaven kommend mit dem Zug bis Wremen.
Reinigung
Reinigung ist im Preis enthalten. Wir legen großen Wert auf die Sauberkeit in unserem Haus.